普通車 | ||||
入校日 | 卒業日 | 受付状況 | ||
AT | MT | |||
8/11 | 木 | 8/24 | 8/26 | 問合せ |
8/12 | 金 | 8/25 | 問合せ | |
8/14 | 日 | 8/29 | 問合せ | |
8/15 | 月 | 8/30 | 問合せ | |
8/16 | 火 | 8/29 | 8/31 | 問合せ |
8/17 | 水 | 8/30 | 9/1 | 問合せ |
8/18 | 木 | 8/31 | 9/2 | 問合せ |
8/19 | 金 | 9/1 | 問合せ | |
8/21 | 日 | 9/5 | 問合せ | |
8/22 | 月 | 9/6 | 問合せ | |
8/23 | 火 | 9/5 | 9/7 | 問合せ |
8/24 | 水 | 9/6 | 9/8 | 問合せ |
8/25 | 木 | 9/7 | 9/9 | 問合せ |
8/26 | 金 | 9/8 | 問合せ | |
8/28 | 日 | 9/12 | 問合せ | |
8/29 | 月 | 9/13 | 問合せ | |
8/30 | 火 | 9/12 | 9/14 | 問合せ |
8/31 | 水 | 9/13 | 9/15 | 問合せ |
